九江市慈善总会关于接受新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠款物及使用情况公告第10期
发布时间:2020-03-23 10:46 来源:本网字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 生成日期: 2020-03-23
- 公开时限: 常年公开
- 公开范围: 面向全社会
- 信息索取号: 000014349/2020-190190
- 责任部门:
(3月9日15:00——3月22日15:00)
1月27日,九江市民政局、九江市慈善总会通过新闻媒体发布《九江市民政局、九江市慈善总会关于开展应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情捐赠工作的公告》以来,得到社会各界爱心人士的积极响应。现将3月9日至3月22日接受捐赠及使用情况公告如下:
一、接收情况:
自3月9日15:00-3月22日15:00共接受捐赠善款15笔,共计71191元,善物3批。公示如下:
接受社会捐款一览表 | ||||||||||
日期 | 捐赠人 | 捐赠金额(元) | 非定向 | 定向 | 备注 | |||||
3.10 | 市委信访局曹开越 | 500 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
3.10 | 付义强九江市农科院 | 50 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
3.11 | 民盟九江学院委员会余翠俐 | 200 | 非定向 | 微信转账同心基金 | ||||||
3.11 | 个人 | 1500 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
3.13 | 江西浔禹工程管理有限公司 | 20000 | 定向 | 银行转账 | ||||||
3.14 | 广东省茂华慈善基金会 | 4580 | 定向 | 银行转账 | ||||||
3.15 | 市福利院老党员 | 1000 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
3.16 | 道长周理清弟子周昌炉等 | 11000 | 定向 | 现金 | ||||||
3.16 | 潘舒润 | 200 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
3.17 | 赵东庚 | 10 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
3.18 | 个人 | 2000 | 非定向 | 银行转账 | ||||||
3.18 | 庐山中国国际旅行社干部职工 | 5950 | 定向 | 微信转账 | ||||||
3.19 | 九江市健身气功协会 | 2650 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
3.19 | 九江市冬泳协会 | 7201 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
3.19 | 九江市太极拳协会 | 14350 | 非定向 | 微信转账 | ||||||
接受社会捐赠物资一览表 | ||||||||||
日期 | 捐赠人 | 捐赠物资 | 数量 | 非定向 | 定向 | |||||
3.12 | 湖州鼎盛医药科技有限公司 | 口罩 | 4000只 | 定向 | ||||||
3.13 | 江西仙客来生物有限公司 | 灵芝孢子粉 | 528盒 | 定向 | ||||||
3.16 | 九江市强梦教育咨询有限公司倪敬谦 | 方便面 | 30箱 | 定向 | ||||||
矿泉水 | 10箱 | 定向 |
二、使用情况:
1.拨付善款18笔547498.08元。公示如下:
捐赠款使用一览表 | |||||
日期 | 拨付单位 | 拨付款(元) | 非定向 | 定向 | 备注 |
3.11 | 九江市第三人民医院 | 64350 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 瑞昌市人民医院 | 900 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 永修县人民医院 | 7000 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 柴桑区人民医院 | 1000 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 彭泽县人民医院 | 4060 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 湖口县人民医院 | 15330 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 共青城市人民医院 | 950 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 修水县第一人民医院 | 5450 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 九江学院附属医院 | 650 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.11 | 九江市中医医院 | 140 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.12 | 九江市希望公益服务中心 | 51071.08 | 非定向 | 团市委倡导 | |
3.12 | 九江市希望公益服务中心 | 109297 | 非定向 | 同心基金倡导 | |
3.16 | 德安县人民医院 | 1350 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.16 | 武宁县人民医院 | 3400 | 定向 | 疫情患者伙食费 | |
3.16 | 武汉市慈善总会 | 11000 | 定向 | ||
3.17 | 九江市开发区社会发展局 | 20000 | 定向 | ||
3.18 | 武汉市慈善总会 | 5950 | 定向 | ||
3.18 | 江西美宝利医用敷料有限公司 | 245600 | 非定向 | 市防控指挥部统一调度购买防控防疫用品一批 |
2.拨付善物8笔。公示如下:
捐赠物资使用一览表 | ||||||
日期 | 受赠单位 | 拨付款(物) | 数量 | 非定向 | 定向 | 备注 |
3.5 | 都昌太阳村 | 84消毒液 | 5桶 | 非定向 | ||
3.11 | 九江市职业大学 | 84消毒液 | 5吨 | 非定向 | ||
3.12 | 九江市儿童福利院 | 一次性口罩 | 1500只 | 定向 | ||
3.12 | 九江市社会福利院 | 一次性口罩 | 1500只 | 定向 | ||
3.12 | 九江市殡葬管理处 | 一次性口罩 | 1000只 | 定向 | ||
3.13 | 人民日报驻武汉一线66名记者 | 灵芝孢子粉 | 528盒 | 定向 | ||
3.16 | 城南社区 | 84消毒液 | 3桶 | 定向 | ||
3.16 | 城南社区 | 矿泉水 | 10箱 | 定向 | ||
3.16 | 城南社区 | 方便面 | 30箱 | 定向 |
三.结余情况:截止3月22日,累计接受善款7143549.25元(含九江统一战线同心基金3518753.92元,团市委51391.91元),善物17批。累计公布使用捐赠款7117094.74元(含九江统一战线同心基金3518753.92元、),其中非定向5984968.74元、定向1132126元;17批捐赠物资已按捐赠人意愿及九江市防控指挥部要求及时拨付给受赠单位。社会捐款累计结余26454.51元。将根据市新冠肺炎疫情防控应急指挥部办公室的部署,全部用于抗击疫情的工作(定向捐赠除外),并依法依规定期公布捐赠款物接受和使用情况,接受社会监督。
关于票据:凡是捐赠成功的爱心网友均可向市慈善总会提供开具个人捐赠票据的需求。请将联系人姓名、手机号码、发票抬头、捐款截图等相关信息提供至发票索取邮箱:jj8555222@163.com(邮件备注项目名称),联系电话:0792-8555222,市慈善总会向捐赠人开出电子发票,捐赠人可以直接在网上打印发票。电子发票与纸质发票具有同等法律效力。
九江市慈善捐赠举报电话:0792-3908677。联系人:胡小将,18679229193。